tab_pct.Rd
à partir d'un tableau croisé contenant des effectifs ou des sommes, tab_pct() calcule des pourcentages lignes ou colonnes.
tab_pct(tab, pct)
tableau croisé issu de tab_build
type de pourcentage souhaité
"row"
: pourcentage en lignes
"col"
: pourcentage en colonnes
tableau transformé en pourcentages lignes ou colonnes
library(dplyr)
prenoms |>
filter(annais == "2020" &
prenom %in% c("Charlie", "Eden", "Camille")) |>
tab_build(var_rows = lib_reg,
var_cols = c(prenom, sexe),
var_stat = nombre,
lab_total = "Total",
stat = "sum") |>
tab_pct(pct = "col")
#> # A tibble: 19 × 11
#> lib_reg Camille_G Camille_F Camille_Total Charlie_G Charlie_F Charlie_Total
#> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 Auvergne… 13.4 13.2 13.3 13.1 15.9 15.0
#> 2 Hauts-de… 8.53 9.41 9.06 12.7 10.2 11.0
#> 3 Provence… 7.27 6.52 6.82 6.41 9.17 8.28
#> 4 Grand Est 9.88 7.57 8.51 7.32 7.32 7.32
#> 5 Occitanie 6.30 7.44 6.98 6.41 8.55 7.87
#> 6 Normandie 5.14 5.46 5.33 5.88 4.86 5.19
#> 7 Nouvelle… 10.9 8.03 9.21 10.6 9.42 9.79
#> 8 Centre-V… 3.29 4.34 3.92 3.27 2.4 2.68
#> 9 Corse 1.16 0.790 0.941 0.784 0 0.251
#> 10 Bourgogn… 3.39 4.48 4.04 3.79 3.45 3.56
#> 11 Bretagne 5.23 4.87 5.02 6.27 5.72 5.90
#> 12 Pays de … 7.17 8.36 7.88 8.10 6.52 7.03
#> 13 Ile-de-F… 17.7 16.7 17.1 14.4 16 15.5
#> 14 La Réuni… 0.581 2.63 1.80 1.05 0.308 0.544
#> 15 Guadelou… 0 0.197 0.118 0 0 0
#> 16 Martiniq… 0 0 0 0 0.246 0.167
#> 17 Guyane 0 0 0 0 0 0
#> 18 Mayotte 0 0 0 0 0 0
#> 19 Total 100 100 100 100 100 100
#> # ℹ 4 more variables: Eden_G <dbl>, Eden_F <dbl>, Eden_Total <dbl>,
#> # Total_Total <dbl>